![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|
我們擁有最優秀之品管技術人員,致力於研究電容壽命之延長,並使介質損 公司內部於每週定期檢討進度及客訴之報表,針對不良原因提出改善之解決 |
|
|
| 製品規範 | |||
| 依據規範 | CNS 4327, JIS C4908, | ||
| 容量公差 | ( K ) ±10% ( U ) +10%--5% (J ) ±5% | ||
| 額定頻率 | 50 / 60Hz | ||
| 絕緣電阻 | 端子與外殼 ( Above 2000 M. Ω ) | ||
| 耐電壓 | 端子相互間 | W. VX1.5 | 1分鐘 |
| 端子與外殼 | W. VX2+1000 ( min. 2000 ) | 1分鐘 | |
| 介質損失率 | MF TYPE | Below 0.6% | |
| MPP TYPE | Below 0.1% | ||
| 使用溫度 | MF TYPE | -25oC ~ +60oC | |
| MPP TYPE | -40oC ~ +85oC | ||
| 連續耐用測試 | 額定電壓 x 120% 1000±10小時 | ||
| 斷續耐用測試 | 額定電壓 x 140% ( 加壓2秒 / 切斷2秒 ) 運轉 100,000±1,000 次 | ||
|
|
|
富仲企業股份有限公司 |
台中市豐原區水源路258巷79號 |
|
Tel: |
886-4-25204703 |
|
Fax: |
886-4-25228805 |
|
http:// |
www.taiwan-capacitor.com.tw/ |
| taiwan.cap@msa.hinet.net |